Holte RF Duplekser Ontwerp 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Spesifikasie | ||
| Frekwensiebereik | Vooraf ingestel en veld-instelbaar oor 450~470MHz | ||
| Laag | Hoog | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Invoegverlies | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwydte | 1MHz (Tipies) | 1MHz (Tipies) | |
| Opbrengsverlies | (Normale Temperatuur) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Volle Temperatuur) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Verwerping | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Krag | 100W | ||
| Bedryfsbereik | 0°C tot +55°C | ||
| Impedansie | 50Ω | ||
Oplossings vir pasgemaakte RF-passiewe komponente
Produkbeskrywing
Die Cavity Duplexer is 'n hoëprestasie RF-holteduplexer wat ontwerp is vir gebruik in standaard 450–470MHz RF-kommunikasiestelsels. Hierdie Cavity Duplexer ondersteun 100W-krag en SMA-vroulike verbindings.
As 'n ervare RF-duplekserfabriek en OEM-verskaffer in China, bied Apex Microwave pasgemaakte ontwerpopsies om aan verskillende projekbehoeftes te voldoen.
Katalogus






