7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
Parameter | Spesifikasies | |||
Frekwensiereeks (MHz) | LAAG | MID | TDD | HI |
758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
Terugkeerverlies | ≥15dB | |||
Invoeging verlies | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
Verwerping (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 & 945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 & 945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 & 945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
Kraghantering per band | 42dBm gemiddeld,52dBm piek | |||
Kraghantering vir gewone (TX-mier) | 52dBm gemiddeld,60dBm piek | |||
Impedansie | 50Ω |
Pasgemaakte RF Passiewe komponent-oplossings
As 'n RF passiewe komponent vervaardiger, kan APEX 'n verskeidenheid produkte aanpas volgens die behoeftes van die kliënt. Los jou RF-passiewe komponentbehoeftes op in net drie stappe:
⚠Definieer jou parameters.
⚠APEX bied 'n oplossing vir jou om te bevestig
⚠APEX skep 'n prototipe vir toetsing
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons